Dnes pozýva na pivo , zajtra

Pivný piteľník

Priemerná piteľnosť: 3.3 (67 hodnotení)
Navštívených podnikov: 38
Najobľúbenejšie pivo: Pilsner Urquell (Plzeň) 12° (15 hodnotení)

Mesto: Stropkov
Štát: Slovensko

Piteľnosť pív používateľa

Pivo Piteľnosť Podnik Dátum Komentár Obrázok
Wührer 10.55° 3.0 08. 11. 2025
Bradáč Discovery 12° 3.0 Avalon reštaurácia 06. 11. 2025
Bratislavský Ležiak 12° 4.0 Bratislavský Meštiansky Pivovar Dunajská 06. 11. 2025
Menabrea Original 12° 2.0 03. 11. 2025
Pilsner Urquell (Plzeň) 12° 2.0 Minigolf Štrkovec 30. 10. 2025
Šariš Žiarivá 12° 3.0 Hostinec u Ďulu 26. 10. 2025
Pilsner Urquell (Plzeň) 12° 3.0 Factory 24. 10. 2025
Šariš Žiarivá 12° 1.0 Factory 24. 10. 2025
Pilsner Urquell (Plzeň) 12° 4.0 U Mamlasů 20. 10. 2025
Svijanský Máz Nefiltrovaný 11° 5.0 20. 10. 2025
Krušovice Kráľovský Originál 10° 1.0 14. 10. 2025
Pilsner Urquell (Plzeň) 12° 5.0 Luka bar 12. 10. 2025
Pilsner Urquell (Plzeň) 12° 5.0 Piváreň U Čerma 05. 10. 2025
Budweiser Budvar kroužkovaný ležiak 12° 3.0 Funus 21. 09. 2025
Nachmelená opice IPA 14° 1.0 Marlon Pub 16. 09. 2025
Pilsner Urquell (Plzeň) 12° 3.0 Srdcovka Urban Pub 16. 09. 2025
Gambrinus Originál 10° 1.0 Srdcovka Urban Pub 16. 09. 2025
Master Tmavý 18° 4.0 Srdcovka Urban Pub 16. 09. 2025
Pilsner Urquell (Plzeň) 12° 4.0 Bufet na dobrom mieste 11. 09. 2025
Jarošovský Jura 11° 5.0 Meetnica 03. 09. 2025
Andělská 11° 2.0 Andělský Pivovar 29. 08. 2025
Kolagen 13° 5.0 Andělský Pivovar 29. 08. 2025
Andělský pivovar IPA 14° 4.0 Andělský Pivovar 27. 08. 2025
Andělská 11° 2.0 27. 08. 2025
Šariš Iskrivá 10° 3.0 24. 08. 2025
Ostravar Mustang 11° 5.0 24. 08. 2025
Pilsner Urquell (Plzeň) 12° 3.0 Novopacká piváreň 24. 08. 2025
Zlatý Bažant ’73 12° 5.0 Urban Pub 19. 08. 2025
Komín 11° 1.0 Ružinovský pivovar Komín 19. 08. 2025
Panímáma 12° 5.0 Pivovar Prokopák 09. 08. 2025 Veľmi prekvapivá piteľnosť polotmavého piva!
Tatin 12° 3.0 Pivovar Prokopák 09. 08. 2025
Cold IPA 14° 2.0 Pivovar Prokopák 09. 08. 2025 Menej citrusov a bolo by lepšie hodnotenie
Czech Lion nefiltrovaný 11° 3.0 Pivovar Národní 22. 05. 2025
Benedict 12° 3.0 Pivovarský dům Benedict 21. 05. 2025 v lete môže byť fajn na zaháňanie smädu
Palatín 11° 3.0 Horský hotel Remata 27. 04. 2025
Budweiser Budvar 33 11° 3.0 Alforno Trattoria Italiana 09. 04. 2025
Pilsner Urquell (Plzeň) 12° 3.0 Sklep Na Poříčí 08. 04. 2025
Pútnické 12° 2.0 Sklep Na Poříčí 08. 04. 2025
Pútnické 12° 3.0 Srdcovka Urban Pub 06. 04. 2025 neuškodí, neprekvapí, dobré na smäd
Palatín 11° 5.0 Reštaurácia Lopárik 06. 04. 2025 prekvapenie od Steigeru
Pilsner Urquell (Plzeň) 12° 3.0 Originál Formanka 25. 03. 2025
Jar Osláv! 12° 4.0 Originál Formanka 25. 03. 2025 zaujímavá chuť hneď od prvého dúška, neskôr je mierne horšia dochuť
Gambrinus 11° 1.0 Originál Formanka 23. 03. 2025 gambáč slabučký, ale aspoň chutné jedlo
Hubertus Medium 11° 3.0 Bufet na dobrom mieste 23. 03. 2025
Staropramen 12° 1.0 Hard Rock Cafe 23. 03. 2025
Korvín 12° 2.0 Staromeštianska pivotéka 18. 03. 2025
Staropramen 12° 2.0 Prievozská piváreň 12. 02. 2025
Stupavar Ďumbeer 12° 2.0 Kollarko 08. 02. 2025
Stupavar FestivALE 11° 1.0 Kollarko 08. 02. 2025
Stupavar 11-tečka 11° 2.0 Kollarko 08. 02. 2025
Pilsner Urquell (Plzeň) 12° 4.0 Lokál Hamburk 05. 02. 2025
Pilsner Urquell (Plzeň) 12° 4.0 The PUB Praha 13 05. 02. 2025
Hoegaarden White 12° 3.0 Restaurace Karlínský mlýn 03. 02. 2025
Budweiser Budvar 33 11° 4.0 Restaurace Karlínský mlýn 03. 02. 2025
Pilsner Urquell (Plzeň) 12° 5.0 Plzenská Piváreň NaZimáku 02. 02. 2025
Lagunitas IPA 14° 5.0 Avalon reštaurácia 29. 01. 2025
Vinohradská 11° 5.0 U Žoltiho 23. 01. 2025
Buchvald 12° 5.0 Žil Verne craftbeerpub 19. 01. 2025
Zubr nefiltrovaný 12° 4.0 Smíchovské Vidličky a nože 15. 01. 2025
Zubr Grand 11° 4.0 Smíchovské Vidličky a nože 15. 01. 2025
Zubr Gradus 12° 4.0 Smíchovské Vidličky a nože 15. 01. 2025
Pilsner Urquell (Plzeň) 12° 5.0 Betlém restaurant 15. 01. 2025
Mozaika 11° 2.0 The Beer Spot Prague 14. 01. 2025 citrusy v pive mi nesedia
Bohemian 10° 5.0 The Beer Spot Prague 14. 01. 2025 Na desiatku prekvapivá chuť
Ásgard 11° 4.0 The Beer Spot Prague 14. 01. 2025
Hořický ležák PP 12° 4.0 The Beer Spot Prague 14. 01. 2025 zo začiatku výborný prísun chute, ale dochuť to kazí
Pilsner Urquell (Plzeň) 12° 4.0 Hostinec u Ďulu 12. 01. 2025 skvelé pivo, vychladené, dobre načapované