| Názov | Piteľnosť | Štýl | Druh | Alkohol | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rezek 11° | Ležiak (Lager) | Svetlé | 4.8% | ||
| Rezek 12° | Ležiak (Lager) | Svetlé | 5.5% | ||
| Rezek ALE 13° | Amber Ale | Neznámy | 5.4% | ||
| Rezek polotmavý Jantar 12° | Ležiak (Lager) | Polotmavé | 5.5% | ||
| Rezek světlá 10° | Výčapné | Svetlé | 4.0% |
| Březí koza 11.7° | |
| Únětické Nefiltrované 10° | |
| Budweiser Budvar Tmavý ležák 12° | |
| Radegast Hutná 15° | |
| Vyladěný Buchťák 12° |
| 1. | BeerBeard | 153 hodnotení |
| 2. | Pivný piteľník | 111 hodnotení |
| 3. | Dávid_Riaditel_Vesmiru | 92 hodnotení |
| 4. | Hanz | 74 hodnotení |
| 5. | Peter21 | 38 hodnotení |
3930 pív
2434 podnikov
892 pivovarov
317 piteľníkov
854 hodnotení
| 25.9. - 27.9.2026 | Beerfest Bratislava 2026 |
|